期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3344129 | 3 | 小单 | |||
3344128 | 23:59 | 4 6 0 10 | 17 | 大单 | 错 |
3344127 | 23:55 | 8 4 1 13 | 4 | 小双 | 对 |
3344126 | 23:52 | 6 6 9 21 | 15 | 大单 | 对 |
3344125 | 23:48 | 4 8 2 14 | 18 | 大双 | 对 |
3344124 | 23:45 | 0 4 6 10 | 24 | 大双 | 对 |
3344123 | 23:41 | 5 1 9 15 | 17 | 大单 | 对 |
3344122 | 23:38 | 1 3 9 13 | 14 | 大双 | 错 |
3344121 | 23:34 | 5 6 6 17 | 16 | 大双 | 对 |
3344120 | 23:31 | 9 9 1 19 | 7 | 小单 | 对 |
3344119 | 23:27 | 5 0 7 12 | 11 | 小单 | 对 |
3344118 | 23:24 | 0 5 0 05 | 10 | 小双 | 对 |
3344117 | 23:20 | 6 7 5 18 | 10 | 小双 | 对 |
3344116 | 23:17 | 3 3 1 07 | 10 | 小双 | 对 |
3344115 | 23:13 | 9 7 1 17 | 15 | 大单 | 对 |
3344114 | 23:10 | 2 0 0 02 | 13 | 小单 | 对 |
3344113 | 23:06 | 1 9 5 15 | 7 | 小单 | 对 |
3344112 | 23:03 | 9 8 9 26 | 14 | 大双 | 对 |
3344111 | 22:59 | 4 6 2 12 | 9 | 小单 | 对 |
3344110 | 22:56 | 2 6 8 16 | 6 | 小双 | 对 |
3344109 | 22:52 | 2 4 5 11 | 11 | 小单 | 对 |
3344108 | 22:49 | 9 6 0 15 | 8 | 小双 | 错 |
3344107 | 22:45 | 4 9 4 17 | 9 | 小单 | 对 |
3344106 | 22:42 | 1 5 0 06 | 5 | 小单 | 对 |
3344105 | 22:38 | 9 8 6 23 | 15 | 大单 | 对 |
3344104 | 22:35 | 2 5 1 08 | 20 | 大双 | 对 |
3344103 | 22:31 | 1 8 8 17 | 6 | 小双 | 错 |
3344102 | 22:28 | 6 6 4 16 | 5 | 小单 | 错 |
3344101 | 22:24 | 4 3 1 08 | 16 | 大双 | 对 |
3344100 | 22:21 | 8 2 0 10 | 14 | 大双 | 对 |
3344099 | 22:17 | 2 1 9 12 | 12 | 小双 | 对 |
3344098 | 22:14 | 6 6 3 15 | 17 | 大单 | 对 |
3344097 | 22:10 | 8 7 1 16 | 22 | 大双 | 对 |
3344096 | 22:07 | 1 0 1 02 | 11 | 小单 | 对 |
3344095 | 22:03 | 7 7 9 23 | 13 | 小单 | 对 |
3344094 | 22:00 | 7 8 6 21 | 8 | 小双 | 错 |
3344093 | 21:56 | 1 3 1 05 | 19 | 大单 | 对 |
3344092 | 21:53 | 0 1 5 06 | 15 | 大单 | 错 |
3344091 | 21:49 | 8 1 3 12 | 20 | 大双 | 对 |
3344090 | 21:46 | 0 7 4 11 | 15 | 大单 | 对 |
3344089 | 21:42 | 4 6 8 18 | 18 | 大双 | 对 |
3344088 | 21:39 | 0 2 5 07 | 17 | 大单 | 对 |
3344087 | 21:35 | 9 4 4 17 | 16 | 大双 | 对 |
3344086 | 21:32 | 8 1 1 10 | 19 | 大单 | 错 |
3344085 | 21:28 | 7 8 7 22 | 3 | 小单 | 错 |
3344084 | 21:25 | 4 6 9 19 | 16 | 大双 | 对 |
3344083 | 21:21 | 6 3 3 12 | 20 | 大双 | 对 |
3344082 | 21:18 | 0 7 4 11 | 6 | 小双 | 对 |
3344081 | 21:14 | 7 9 8 24 | 12 | 小双 | 对 |
3344080 | 21:11 | 4 6 1 11 | 14 | 大双 | 错 |
3344079 | 21:07 | 8 8 4 20 | 19 | 大单 | 对 |
3344078 | 21:04 | 7 8 4 19 | 19 | 大单 | 对 |
3344077 | 21:00 | 0 7 7 14 | 25 | 大单 | 对 |
3344076 | 20:57 | 5 8 5 18 | 9 | 小单 | 错 |
3344075 | 20:53 | 4 1 7 12 | 15 | 大单 | 错 |
3344074 | 20:50 | 0 8 1 09 | 26 | 大双 | 错 |
3344073 | 20:46 | 6 6 1 13 | 9 | 小单 | 对 |
3344072 | 20:43 | 3 2 9 14 | 10 | 小双 | 对 |
3344071 | 20:39 | 7 6 0 13 | 7 | 小单 | 对 |
3344070 | 20:36 | 5 3 8 16 | 11 | 小单 | 错 |
3344069 | 20:32 | 6 7 1 14 | 21 | 大单 | 对 |
3344068 | 20:29 | 7 8 7 22 | 10 | 小双 | 对 |
3344067 | 20:25 | 1 3 8 12 | 24 | 大双 | 对 |
3344066 | 20:22 | 1 2 3 06 | 19 | 大单 | 错 |
3344065 | 20:18 | 8 3 9 20 | 13 | 小单 | 错 |
3344064 | 20:15 | 9 3 9 21 | 9 | 小单 | 对 |
3344063 | 20:11 | 4 0 1 05 | 7 | 小单 | 对 |
3344062 | 20:08 | 6 9 0 15 | 12 | 小双 | 错 |
3344061 | 20:04 | 4 0 4 08 | 15 | 大单 | 错 |
3344060 | 20:01 | 8 3 3 14 | 20 | 大双 | 对 |
3344059 | 19:57 | 9 4 7 20 | 14 | 大双 | 对 |
3344058 | 19:54 | 0 7 8 15 | 14 | 大双 | 对 |
3344057 | 19:50 | 6 6 8 20 | 8 | 小双 | 对 |
3344056 | 19:47 | 9 4 6 19 | 12 | 小双 | 错 |
3344055 | 19:43 | 3 9 5 17 | 14 | 大双 | 对 |
3344054 | 19:40 | 4 2 2 08 | 13 | 小单 | 对 |
3344053 | 19:36 | 8 1 5 14 | 6 | 小双 | 对 |
3344052 | 19:33 | 0 6 4 10 | 8 | 小双 | 对 |
3344051 | 18:56 | 1 5 5 11 | 15 | 大单 | 对 |
3344050 | 18:53 | 1 5 0 06 | 10 | 小双 | 对 |
3344049 | 18:49 | 7 1 7 15 | 16 | 大双 | 对 |
3344048 | 18:46 | 3 9 8 20 | 10 | 小双 | 对 |
3344047 | 18:42 | 2 3 3 08 | 4 | 小双 | 对 |
3344046 | 18:39 | 5 5 3 13 | 23 | 大单 | 对 |
3344045 | 18:35 | 7 5 1 13 | 17 | 大单 | 对 |
3344044 | 18:32 | 9 6 8 23 | 10 | 小双 | 错 |
3344043 | 18:28 | 3 3 8 14 | 18 | 大双 | 对 |
3344042 | 18:25 | 0 4 2 06 | 18 | 大双 | 对 |
3344041 | 18:21 | 6 1 9 16 | 11 | 小单 | 错 |
3344040 | 18:18 | 6 2 8 16 | 13 | 小单 | 错 |
3344039 | 18:14 | 1 6 4 11 | 8 | 小双 | 对 |
3344038 | 18:11 | 9 4 9 22 | 21 | 大单 | 对 |
3344037 | 18:07 | 5 0 4 09 | 9 | 小单 | 对 |
3344036 | 18:04 | 3 0 6 09 | 10 | 小双 | 对 |
3344035 | 18:00 | 8 7 1 16 | 22 | 大双 | 对 |
3344034 | 17:57 | 8 0 0 08 | 14 | 大双 | 对 |
3344033 | 17:53 | 8 4 7 19 | 11 | 小单 | 对 |
3344032 | 17:50 | 1 5 3 09 | 15 | 大单 | 对 |
3344031 | 17:46 | 3 7 0 10 | 21 | 大单 | 错 |
3344030 | 17:43 | 8 0 6 14 | 13 | 小单 | 错 |
3344029 | 17:39 | 0 8 8 16 | 10 | 小双 | 对 |
3344028 | 17:36 | 5 7 3 15 | 10 | 小双 | 错 |
3344027 | 17:32 | 5 8 9 22 | 21 | 大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344128 | 10 | 小 | 双 | ||
3344127 | 13 | 小 | 单 | ||
3344126 | 21 | 大 | 单 | ||
3344125 | 14 | 大 | 双 | ||
3344124 | 10 | 小 | 双 | ||
3344123 | 15 | 大 | 单 | ||
3344122 | 13 | 小 | 单 | ||
3344121 | 17 | 大 | 单 | ||
3344120 | 19 | 大 | 单 | ||
3344119 | 12 | 小 | 双 | ||
3344118 | 05 | 小 | 单 | ||
3344117 | 18 | 大 | 双 | ||
3344116 | 07 | 小 | 单 | ||
3344115 | 17 | 大 | 单 | ||
3344114 | 02 | 小 | 双 | ||
3344113 | 15 | 大 | 单 | ||
3344112 | 26 | 大 | 双 | ||
3344111 | 12 | 小 | 双 | ||
3344110 | 16 | 大 | 双 | ||
3344109 | 11 | 小 | 单 | ||
3344108 | 15 | 大 | 单 | ||
3344107 | 17 | 大 | 单 | ||
3344106 | 06 | 小 | 双 | ||
3344105 | 23 | 大 | 单 | ||
3344104 | 08 | 小 | 双 | ||
3344103 | 17 | 大 | 单 | ||
3344102 | 16 | 大 | 双 | ||
3344101 | 08 | 小 | 双 | ||
3344100 | 10 | 小 | 双 | ||
3344099 | 12 | 小 | 双 | ||
3344098 | 15 | 大 | 单 | ||
3344097 | 16 | 大 | 双 | ||
3344096 | 02 | 小 | 双 | ||
3344095 | 23 | 大 | 单 | ||
3344094 | 21 | 大 | 单 | ||
3344093 | 05 | 小 | 单 | ||
3344092 | 06 | 小 | 双 | ||
3344091 | 12 | 小 | 双 | ||
3344090 | 11 | 小 | 单 | ||
3344089 | 18 | 大 | 双 | ||
3344088 | 07 | 小 | 单 | ||
3344087 | 17 | 大 | 单 | ||
3344086 | 10 | 小 | 双 | ||
3344085 | 22 | 大 | 双 | ||
3344084 | 19 | 大 | 单 | ||
3344083 | 12 | 小 | 双 | ||
3344082 | 11 | 小 | 单 | ||
3344081 | 24 | 大 | 双 | ||
3344080 | 11 | 小 | 单 | ||
3344079 | 20 | 大 | 双 | ||
3344078 | 19 | 大 | 单 | ||
3344077 | 14 | 大 | 双 | ||
3344076 | 18 | 大 | 双 | ||
3344075 | 12 | 小 | 双 | ||
3344074 | 09 | 小 | 单 | ||
3344073 | 13 | 小 | 单 | ||
3344072 | 14 | 大 | 双 | ||
3344071 | 13 | 小 | 单 | ||
3344070 | 16 | 大 | 双 | ||
3344069 | 14 | 大 | 双 | ||
3344068 | 22 | 大 | 双 | ||
3344067 | 12 | 小 | 双 | ||
3344066 | 06 | 小 | 双 | ||
3344065 | 20 | 大 | 双 | ||
3344064 | 21 | 大 | 单 | ||
3344063 | 05 | 小 | 单 | ||
3344062 | 15 | 大 | 单 | ||
3344061 | 08 | 小 | 双 | ||
3344060 | 14 | 大 | 双 | ||
3344059 | 20 | 大 | 双 | ||
3344058 | 15 | 大 | 单 | ||
3344057 | 20 | 大 | 双 | ||
3344056 | 19 | 大 | 单 | ||
3344055 | 17 | 大 | 单 | ||
3344054 | 08 | 小 | 双 | ||
3344053 | 14 | 大 | 双 | ||
3344052 | 10 | 小 | 双 | ||
3344051 | 11 | 小 | 单 | ||
3344050 | 06 | 小 | 双 | ||
3344049 | 15 | 大 | 单 | ||
3344048 | 20 | 大 | 双 | ||
3344047 | 08 | 小 | 双 | ||
3344046 | 13 | 小 | 单 | ||
3344045 | 13 | 小 | 单 | ||
3344044 | 23 | 大 | 单 | ||
3344043 | 14 | 大 | 双 | ||
3344042 | 06 | 小 | 双 | ||
3344041 | 16 | 大 | 双 | ||
3344040 | 16 | 大 | 双 | ||
3344039 | 11 | 小 | 单 | ||
3344038 | 22 | 大 | 双 | ||
3344037 | 09 | 小 | 单 | ||
3344036 | 09 | 小 | 单 | ||
3344035 | 16 | 大 | 双 | ||
3344034 | 08 | 小 | 双 | ||
3344033 | 19 | 大 | 单 | ||
3344032 | 09 | 小 | 单 | ||
3344031 | 10 | 小 | 双 | ||
3344030 | 14 | 大 | 双 | ||
3344029 | 16 | 大 | 双 | ||
3344028 | 15 | 大 | 单 | ||
3344027 | 22 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |