期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11257124 | 11 | 小单 | |||
11257123 | 03:29 | 3 8 5 16 | 12 | 小双 | 对 |
11257122 | 03:24 | 4 4 3 11 | 25 | 大单 | 对 |
11257121 | 03:19 | 6 9 2 17 | 15 | 大单 | 对 |
11257120 | 03:14 | 7 8 7 22 | 10 | 小双 | 对 |
11257119 | 03:09 | 9 8 5 22 | 21 | 大单 | 对 |
11257118 | 03:04 | 2 4 2 08 | 10 | 小双 | 对 |
11257117 | 02:59 | 0 6 7 13 | 15 | 大单 | 对 |
11257116 | 02:54 | 0 4 3 07 | 6 | 小双 | 对 |
11257115 | 02:49 | 0 2 3 05 | 21 | 大单 | 对 |
11257114 | 02:44 | 8 4 0 12 | 14 | 大双 | 对 |
11257113 | 02:39 | 0 6 6 12 | 12 | 小双 | 对 |
11257112 | 02:34 | 1 7 2 10 | 12 | 小双 | 对 |
11257111 | 02:29 | 3 7 4 14 | 14 | 大双 | 对 |
11257110 | 02:24 | 5 0 7 12 | 14 | 大双 | 对 |
11257109 | 02:19 | 3 5 6 14 | 13 | 小单 | 错 |
11257108 | 02:14 | 9 8 9 26 | 21 | 大单 | 对 |
11257107 | 02:09 | 1 6 4 11 | 9 | 小单 | 对 |
11257106 | 02:04 | 2 6 9 17 | 12 | 小双 | 错 |
11257105 | 01:59 | 3 7 5 15 | 4 | 小双 | 错 |
11257104 | 01:54 | 5 4 3 12 | 14 | 大双 | 对 |
11257103 | 01:49 | 7 7 0 14 | 14 | 大双 | 对 |
11257102 | 01:44 | 8 1 5 14 | 24 | 大双 | 对 |
11257101 | 01:39 | 7 6 9 22 | 24 | 大双 | 对 |
11257100 | 01:34 | 5 5 8 18 | 10 | 小双 | 对 |
11257099 | 01:29 | 3 3 9 15 | 13 | 小单 | 对 |
11257098 | 01:24 | 5 0 3 08 | 16 | 大双 | 对 |
11257097 | 01:19 | 0 5 5 10 | 13 | 小单 | 对 |
11257096 | 01:14 | 9 0 7 16 | 10 | 小双 | 对 |
11257095 | 01:09 | 2 3 0 05 | 17 | 大单 | 对 |
11257094 | 01:04 | 8 7 3 18 | 9 | 小单 | 错 |
11257093 | 00:59 | 9 3 9 21 | 11 | 小单 | 对 |
11257092 | 00:54 | 5 5 3 13 | 15 | 大单 | 对 |
11257091 | 00:49 | 7 3 4 14 | 9 | 小单 | 错 |
11257090 | 00:44 | 0 0 6 06 | 13 | 小单 | 对 |
11257089 | 00:39 | 2 4 6 12 | 5 | 小单 | 对 |
11257088 | 00:34 | 5 3 7 15 | 16 | 大双 | 对 |
11257087 | 00:29 | 3 4 3 10 | 10 | 小双 | 对 |
11257086 | 00:24 | 2 0 2 04 | 4 | 小双 | 对 |
11257085 | 00:19 | 6 0 1 07 | 2 | 小双 | 对 |
11257084 | 00:14 | 2 8 1 11 | 11 | 小单 | 对 |
11257083 | 00:09 | 0 5 0 05 | 21 | 大单 | 对 |
11257082 | 00:04 | 8 1 2 11 | 18 | 大双 | 错 |
11257081 | 23:59 | 4 9 6 19 | 6 | 小双 | 错 |
11257080 | 23:54 | 7 1 3 11 | 18 | 大双 | 错 |
11257079 | 23:49 | 1 4 0 05 | 11 | 小单 | 对 |
11257078 | 23:44 | 2 6 5 13 | 12 | 小双 | 对 |
11257077 | 23:39 | 7 8 7 22 | 17 | 大单 | 对 |
11257076 | 23:34 | 5 1 5 11 | 4 | 小双 | 对 |
11257075 | 23:29 | 3 7 7 17 | 12 | 小双 | 错 |
11257074 | 23:24 | 5 8 3 16 | 9 | 小单 | 错 |
11257073 | 23:19 | 0 5 1 06 | 2 | 小双 | 对 |
11257072 | 23:14 | 2 0 0 02 | 6 | 小双 | 对 |
11257071 | 23:09 | 3 7 1 11 | 22 | 大双 | 错 |
11257070 | 23:04 | 0 7 2 09 | 14 | 大双 | 错 |
11257069 | 22:59 | 5 8 7 20 | 16 | 大双 | 对 |
11257068 | 22:54 | 1 4 4 09 | 10 | 小双 | 对 |
11257067 | 22:49 | 4 2 3 09 | 17 | 大单 | 对 |
11257066 | 22:44 | 4 6 7 17 | 22 | 大双 | 对 |
11257065 | 22:39 | 7 9 1 17 | 4 | 小双 | 错 |
11257064 | 22:34 | 5 2 6 13 | 13 | 小单 | 对 |
11257063 | 22:29 | 3 2 4 09 | 14 | 大双 | 错 |
11257062 | 22:24 | 5 5 6 16 | 10 | 小双 | 对 |
11257061 | 22:19 | 6 4 7 17 | 21 | 大单 | 对 |
11257060 | 22:14 | 9 0 1 10 | 15 | 大单 | 错 |
11257059 | 22:09 | 7 3 8 18 | 12 | 小双 | 对 |
11257058 | 22:04 | 9 3 4 16 | 23 | 大单 | 对 |
11257057 | 21:59 | 5 0 1 06 | 18 | 大双 | 对 |
11257056 | 21:54 | 1 8 7 16 | 14 | 大双 | 对 |
11257055 | 21:49 | 5 9 7 21 | 18 | 大双 | 对 |
11257054 | 21:44 | 1 1 2 04 | 19 | 大单 | 错 |
11257053 | 21:39 | 6 5 9 20 | 20 | 大双 | 对 |
11257052 | 21:34 | 4 4 6 14 | 15 | 大单 | 对 |
11257051 | 21:29 | 3 2 8 13 | 11 | 小单 | 对 |
11257050 | 21:24 | 0 0 5 05 | 10 | 小双 | 对 |
11257049 | 21:19 | 3 3 8 14 | 14 | 大双 | 对 |
11257048 | 21:14 | 2 9 4 15 | 13 | 小单 | 对 |
11257047 | 21:09 | 1 6 2 09 | 21 | 大单 | 对 |
11257046 | 21:04 | 0 2 1 03 | 9 | 小单 | 对 |
11257045 | 20:59 | 8 5 7 20 | 19 | 大单 | 对 |
11257044 | 20:54 | 6 2 0 08 | 10 | 小双 | 对 |
11257043 | 20:49 | 5 6 7 18 | 10 | 小双 | 对 |
11257042 | 20:44 | 3 5 3 11 | 11 | 小单 | 对 |
11257041 | 20:39 | 4 2 7 13 | 14 | 大双 | 错 |
11257040 | 20:34 | 8 0 3 11 | 4 | 小双 | 对 |
11257039 | 20:29 | 2 0 1 03 | 14 | 大双 | 错 |
11257038 | 20:24 | 0 7 0 07 | 11 | 小单 | 对 |
11257037 | 20:19 | 4 9 7 20 | 15 | 大单 | 对 |
11257036 | 20:14 | 3 6 4 13 | 16 | 大双 | 错 |
11257035 | 20:09 | 7 6 2 15 | 8 | 小双 | 错 |
11257034 | 20:04 | 0 4 7 11 | 7 | 小单 | 对 |
11257033 | 19:59 | 2 0 4 06 | 11 | 小单 | 对 |
11257032 | 19:54 | 3 6 6 15 | 10 | 小双 | 错 |
11257031 | 19:49 | 9 7 4 20 | 8 | 小双 | 对 |
11257030 | 19:44 | 2 7 6 15 | 14 | 大双 | 对 |
11257029 | 19:39 | 5 1 4 10 | 20 | 大双 | 对 |
11257028 | 19:34 | 2 0 1 03 | 13 | 小单 | 对 |
11257027 | 19:29 | 8 3 5 16 | 9 | 小单 | 错 |
11257026 | 19:24 | 6 3 6 15 | 2 | 小双 | 错 |
11257025 | 19:19 | 0 3 1 04 | 15 | 大单 | 错 |
11257024 | 19:14 | 5 5 0 10 | 12 | 小双 | 对 |
11257023 | 19:09 | 3 1 6 10 | 12 | 小双 | 对 |
11257022 | 19:04 | 0 5 7 12 | 13 | 小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11257123 | 16 | 大 | 双 | ||
11257122 | 11 | 小 | 单 | ||
11257121 | 17 | 大 | 单 | ||
11257120 | 22 | 大 | 双 | ||
11257119 | 22 | 大 | 双 | ||
11257118 | 08 | 小 | 双 | ||
11257117 | 13 | 小 | 单 | ||
11257116 | 07 | 小 | 单 | ||
11257115 | 05 | 小 | 单 | ||
11257114 | 12 | 小 | 双 | ||
11257113 | 12 | 小 | 双 | ||
11257112 | 10 | 小 | 双 | ||
11257111 | 14 | 大 | 双 | ||
11257110 | 12 | 小 | 双 | ||
11257109 | 14 | 大 | 双 | ||
11257108 | 26 | 大 | 双 | ||
11257107 | 11 | 小 | 单 | ||
11257106 | 17 | 大 | 单 | ||
11257105 | 15 | 大 | 单 | ||
11257104 | 12 | 小 | 双 | ||
11257103 | 14 | 大 | 双 | ||
11257102 | 14 | 大 | 双 | ||
11257101 | 22 | 大 | 双 | ||
11257100 | 18 | 大 | 双 | ||
11257099 | 15 | 大 | 单 | ||
11257098 | 08 | 小 | 双 | ||
11257097 | 10 | 小 | 双 | ||
11257096 | 16 | 大 | 双 | ||
11257095 | 05 | 小 | 单 | ||
11257094 | 18 | 大 | 双 | ||
11257093 | 21 | 大 | 单 | ||
11257092 | 13 | 小 | 单 | ||
11257091 | 14 | 大 | 双 | ||
11257090 | 06 | 小 | 双 | ||
11257089 | 12 | 小 | 双 | ||
11257088 | 15 | 大 | 单 | ||
11257087 | 10 | 小 | 双 | ||
11257086 | 04 | 小 | 双 | ||
11257085 | 07 | 小 | 单 | ||
11257084 | 11 | 小 | 单 | ||
11257083 | 05 | 小 | 单 | ||
11257082 | 11 | 小 | 单 | ||
11257081 | 19 | 大 | 单 | ||
11257080 | 11 | 小 | 单 | ||
11257079 | 05 | 小 | 单 | ||
11257078 | 13 | 小 | 单 | ||
11257077 | 22 | 大 | 双 | ||
11257076 | 11 | 小 | 单 | ||
11257075 | 17 | 大 | 单 | ||
11257074 | 16 | 大 | 双 | ||
11257073 | 06 | 小 | 双 | ||
11257072 | 02 | 小 | 双 | ||
11257071 | 11 | 小 | 单 | ||
11257070 | 09 | 小 | 单 | ||
11257069 | 20 | 大 | 双 | ||
11257068 | 09 | 小 | 单 | ||
11257067 | 09 | 小 | 单 | ||
11257066 | 17 | 大 | 单 | ||
11257065 | 17 | 大 | 单 | ||
11257064 | 13 | 小 | 单 | ||
11257063 | 09 | 小 | 单 | ||
11257062 | 16 | 大 | 双 | ||
11257061 | 17 | 大 | 单 | ||
11257060 | 10 | 小 | 双 | ||
11257059 | 18 | 大 | 双 | ||
11257058 | 16 | 大 | 双 | ||
11257057 | 06 | 小 | 双 | ||
11257056 | 16 | 大 | 双 | ||
11257055 | 21 | 大 | 单 | ||
11257054 | 04 | 小 | 双 | ||
11257053 | 20 | 大 | 双 | ||
11257052 | 14 | 大 | 双 | ||
11257051 | 13 | 小 | 单 | ||
11257050 | 05 | 小 | 单 | ||
11257049 | 14 | 大 | 双 | ||
11257048 | 15 | 大 | 单 | ||
11257047 | 09 | 小 | 单 | ||
11257046 | 03 | 小 | 单 | ||
11257045 | 20 | 大 | 双 | ||
11257044 | 08 | 小 | 双 | ||
11257043 | 18 | 大 | 双 | ||
11257042 | 11 | 小 | 单 | ||
11257041 | 13 | 小 | 单 | ||
11257040 | 11 | 小 | 单 | ||
11257039 | 03 | 小 | 单 | ||
11257038 | 07 | 小 | 单 | ||
11257037 | 20 | 大 | 双 | ||
11257036 | 13 | 小 | 单 | ||
11257035 | 15 | 大 | 单 | ||
11257034 | 11 | 小 | 单 | ||
11257033 | 06 | 小 | 双 | ||
11257032 | 15 | 大 | 单 | ||
11257031 | 20 | 大 | 双 | ||
11257030 | 15 | 大 | 单 | ||
11257029 | 10 | 小 | 双 | ||
11257028 | 03 | 小 | 单 | ||
11257027 | 16 | 大 | 双 | ||
11257026 | 15 | 大 | 单 | ||
11257025 | 04 | 小 | 双 | ||
11257024 | 10 | 小 | 双 | ||
11257023 | 10 | 小 | 双 | ||
11257022 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |