期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3344077 | 21 | 大单 | |||
3344076 | 20:57 | 5 8 5 18 | 15 | 大单 | 对 |
3344075 | 20:53 | 4 1 7 12 | 5 | 小单 | 对 |
3344074 | 20:50 | 0 8 1 09 | 14 | 大双 | 错 |
3344073 | 20:46 | 6 6 1 13 | 12 | 小双 | 对 |
3344072 | 20:43 | 3 2 9 14 | 8 | 小双 | 对 |
3344071 | 20:39 | 7 6 0 13 | 21 | 大单 | 对 |
3344070 | 20:36 | 5 3 8 16 | 21 | 大单 | 对 |
3344069 | 20:32 | 6 7 1 14 | 3 | 小单 | 错 |
3344068 | 20:29 | 7 8 7 22 | 11 | 小单 | 错 |
3344067 | 20:25 | 1 3 8 12 | 12 | 小双 | 对 |
3344066 | 20:22 | 1 2 3 06 | 9 | 小单 | 对 |
3344065 | 20:18 | 8 3 9 20 | 22 | 大双 | 对 |
3344064 | 20:15 | 9 3 9 21 | 12 | 小双 | 错 |
3344063 | 20:11 | 4 0 1 05 | 15 | 大单 | 对 |
3344062 | 20:08 | 6 9 0 15 | 8 | 小双 | 错 |
3344061 | 20:04 | 4 0 4 08 | 8 | 小双 | 对 |
3344060 | 20:01 | 8 3 3 14 | 17 | 大单 | 对 |
3344059 | 19:57 | 9 4 7 20 | 17 | 大单 | 对 |
3344058 | 19:54 | 0 7 8 15 | 20 | 大双 | 对 |
3344057 | 19:50 | 6 6 8 20 | 17 | 大单 | 对 |
3344056 | 19:47 | 9 4 6 19 | 3 | 小单 | 对 |
3344055 | 19:43 | 3 9 5 17 | 14 | 大双 | 对 |
3344054 | 19:40 | 4 2 2 08 | 12 | 小双 | 对 |
3344053 | 19:36 | 8 1 5 14 | 11 | 小单 | 错 |
3344052 | 19:33 | 0 6 4 10 | 11 | 小单 | 对 |
3344051 | 18:56 | 1 5 5 11 | 20 | 大双 | 错 |
3344050 | 18:53 | 1 5 0 06 | 7 | 小单 | 对 |
3344049 | 18:49 | 7 1 7 15 | 6 | 小双 | 错 |
3344048 | 18:46 | 3 9 8 20 | 13 | 小单 | 错 |
3344047 | 18:42 | 2 3 3 08 | 15 | 大单 | 错 |
3344046 | 18:39 | 5 5 3 13 | 18 | 大双 | 错 |
3344045 | 18:35 | 7 5 1 13 | 13 | 小单 | 对 |
3344044 | 18:32 | 9 6 8 23 | 8 | 小双 | 错 |
3344043 | 18:28 | 3 3 8 14 | 4 | 小双 | 对 |
3344042 | 18:25 | 0 4 2 06 | 10 | 小双 | 对 |
3344041 | 18:21 | 6 1 9 16 | 12 | 小双 | 对 |
3344040 | 18:18 | 6 2 8 16 | 15 | 大单 | 对 |
3344039 | 18:14 | 1 6 4 11 | 13 | 小单 | 对 |
3344038 | 18:11 | 9 4 9 22 | 20 | 大双 | 对 |
3344037 | 18:07 | 5 0 4 09 | 11 | 小单 | 对 |
3344036 | 18:04 | 3 0 6 09 | 13 | 小单 | 对 |
3344035 | 18:00 | 8 7 1 16 | 15 | 大单 | 对 |
3344034 | 17:57 | 8 0 0 08 | 17 | 大单 | 错 |
3344033 | 17:53 | 8 4 7 19 | 16 | 大双 | 对 |
3344032 | 17:50 | 1 5 3 09 | 21 | 大单 | 对 |
3344031 | 17:46 | 3 7 0 10 | 19 | 大单 | 错 |
3344030 | 17:43 | 8 0 6 14 | 21 | 大单 | 对 |
3344029 | 17:39 | 0 8 8 16 | 16 | 大双 | 对 |
3344028 | 17:36 | 5 7 3 15 | 22 | 大双 | 对 |
3344027 | 17:32 | 5 8 9 22 | 16 | 大双 | 对 |
3344026 | 17:29 | 9 3 4 16 | 16 | 大双 | 对 |
3344025 | 17:25 | 8 9 9 26 | 20 | 大双 | 对 |
3344024 | 17:22 | 2 6 3 11 | 25 | 大单 | 对 |
3344023 | 17:18 | 4 8 2 14 | 14 | 大双 | 对 |
3344022 | 17:15 | 1 7 4 12 | 12 | 小双 | 对 |
3344021 | 17:11 | 8 8 6 22 | 16 | 大双 | 对 |
3344020 | 17:08 | 2 0 4 06 | 16 | 大双 | 对 |
3344019 | 17:04 | 8 4 9 21 | 14 | 大双 | 对 |
3344018 | 17:01 | 3 5 3 11 | 9 | 小单 | 对 |
3344017 | 16:57 | 0 8 5 13 | 9 | 小单 | 对 |
3344016 | 16:54 | 9 3 1 13 | 16 | 大双 | 错 |
3344015 | 16:50 | 9 0 1 10 | 11 | 小单 | 对 |
3344014 | 16:47 | 0 3 1 04 | 16 | 大双 | 对 |
3344013 | 16:43 | 4 9 3 16 | 17 | 大单 | 对 |
3344012 | 16:40 | 0 7 1 08 | 26 | 大双 | 对 |
3344011 | 16:36 | 3 9 8 20 | 9 | 小单 | 错 |
3344010 | 16:33 | 9 8 8 25 | 13 | 小单 | 对 |
3344009 | 16:29 | 1 8 1 10 | 8 | 小双 | 对 |
3344008 | 16:26 | 1 3 5 09 | 14 | 大双 | 错 |
3344007 | 16:22 | 5 1 2 08 | 8 | 小双 | 对 |
3344006 | 16:19 | 6 6 6 18 | 10 | 小双 | 对 |
3344005 | 16:15 | 0 1 2 03 | 10 | 小双 | 对 |
3344004 | 16:12 | 3 0 1 04 | 9 | 小单 | 对 |
3344003 | 16:08 | 0 0 0 00 | 18 | 大双 | 对 |
3344002 | 16:05 | 8 7 2 17 | 8 | 小双 | 错 |
3344001 | 16:01 | 0 0 9 09 | 16 | 大双 | 错 |
3344000 | 15:58 | 3 9 5 17 | 8 | 小双 | 错 |
3343999 | 15:54 | 2 6 2 10 | 21 | 大单 | 错 |
3343998 | 15:51 | 2 7 8 17 | 19 | 大单 | 对 |
3343997 | 15:47 | 0 6 9 15 | 14 | 大双 | 对 |
3343996 | 15:44 | 4 6 1 11 | 12 | 小双 | 对 |
3343995 | 15:40 | 0 6 8 14 | 15 | 大单 | 对 |
3343994 | 15:37 | 0 2 5 07 | 18 | 大双 | 错 |
3343993 | 15:33 | 0 3 7 10 | 21 | 大单 | 错 |
3343992 | 15:30 | 2 4 7 13 | 13 | 小单 | 对 |
3343991 | 15:26 | 6 6 2 14 | 14 | 大双 | 对 |
3343990 | 15:23 | 9 6 1 16 | 10 | 小双 | 对 |
3343989 | 15:19 | 1 0 7 08 | 20 | 大双 | 对 |
3343988 | 15:16 | 8 7 9 24 | 18 | 大双 | 对 |
3343987 | 15:12 | 7 0 9 16 | 15 | 大单 | 对 |
3343986 | 15:09 | 7 8 9 24 | 17 | 大单 | 对 |
3343985 | 15:05 | 4 3 7 14 | 26 | 大双 | 对 |
3343984 | 15:02 | 1 5 5 11 | 16 | 大双 | 错 |
3343983 | 14:58 | 3 7 5 15 | 7 | 小单 | 对 |
3343982 | 14:55 | 3 8 4 15 | 22 | 大双 | 对 |
3343981 | 14:51 | 2 4 1 07 | 17 | 大单 | 对 |
3343980 | 14:48 | 8 3 7 18 | 17 | 大单 | 对 |
3343979 | 14:44 | 9 9 8 26 | 12 | 小双 | 对 |
3343978 | 14:41 | 1 1 0 02 | 8 | 小双 | 对 |
3343977 | 14:37 | 0 3 1 04 | 14 | 大双 | 对 |
3343976 | 14:34 | 4 3 9 16 | 14 | 大双 | 对 |
3343975 | 14:30 | 7 2 5 14 | 21 | 大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344076 | 18 | 大 | 双 | ||
3344075 | 12 | 小 | 双 | ||
3344074 | 09 | 小 | 单 | ||
3344073 | 13 | 小 | 单 | ||
3344072 | 14 | 大 | 双 | ||
3344071 | 13 | 小 | 单 | ||
3344070 | 16 | 大 | 双 | ||
3344069 | 14 | 大 | 双 | ||
3344068 | 22 | 大 | 双 | ||
3344067 | 12 | 小 | 双 | ||
3344066 | 06 | 小 | 双 | ||
3344065 | 20 | 大 | 双 | ||
3344064 | 21 | 大 | 单 | ||
3344063 | 05 | 小 | 单 | ||
3344062 | 15 | 大 | 单 | ||
3344061 | 08 | 小 | 双 | ||
3344060 | 14 | 大 | 双 | ||
3344059 | 20 | 大 | 双 | ||
3344058 | 15 | 大 | 单 | ||
3344057 | 20 | 大 | 双 | ||
3344056 | 19 | 大 | 单 | ||
3344055 | 17 | 大 | 单 | ||
3344054 | 08 | 小 | 双 | ||
3344053 | 14 | 大 | 双 | ||
3344052 | 10 | 小 | 双 | ||
3344051 | 11 | 小 | 单 | ||
3344050 | 06 | 小 | 双 | ||
3344049 | 15 | 大 | 单 | ||
3344048 | 20 | 大 | 双 | ||
3344047 | 08 | 小 | 双 | ||
3344046 | 13 | 小 | 单 | ||
3344045 | 13 | 小 | 单 | ||
3344044 | 23 | 大 | 单 | ||
3344043 | 14 | 大 | 双 | ||
3344042 | 06 | 小 | 双 | ||
3344041 | 16 | 大 | 双 | ||
3344040 | 16 | 大 | 双 | ||
3344039 | 11 | 小 | 单 | ||
3344038 | 22 | 大 | 双 | ||
3344037 | 09 | 小 | 单 | ||
3344036 | 09 | 小 | 单 | ||
3344035 | 16 | 大 | 双 | ||
3344034 | 08 | 小 | 双 | ||
3344033 | 19 | 大 | 单 | ||
3344032 | 09 | 小 | 单 | ||
3344031 | 10 | 小 | 双 | ||
3344030 | 14 | 大 | 双 | ||
3344029 | 16 | 大 | 双 | ||
3344028 | 15 | 大 | 单 | ||
3344027 | 22 | 大 | 双 | ||
3344026 | 16 | 大 | 双 | ||
3344025 | 26 | 大 | 双 | ||
3344024 | 11 | 小 | 单 | ||
3344023 | 14 | 大 | 双 | ||
3344022 | 12 | 小 | 双 | ||
3344021 | 22 | 大 | 双 | ||
3344020 | 06 | 小 | 双 | ||
3344019 | 21 | 大 | 单 | ||
3344018 | 11 | 小 | 单 | ||
3344017 | 13 | 小 | 单 | ||
3344016 | 13 | 小 | 单 | ||
3344015 | 10 | 小 | 双 | ||
3344014 | 04 | 小 | 双 | ||
3344013 | 16 | 大 | 双 | ||
3344012 | 08 | 小 | 双 | ||
3344011 | 20 | 大 | 双 | ||
3344010 | 25 | 大 | 单 | ||
3344009 | 10 | 小 | 双 | ||
3344008 | 09 | 小 | 单 | ||
3344007 | 08 | 小 | 双 | ||
3344006 | 18 | 大 | 双 | ||
3344005 | 03 | 小 | 单 | ||
3344004 | 04 | 小 | 双 | ||
3344003 | 00 | 小 | 双 | ||
3344002 | 17 | 大 | 单 | ||
3344001 | 09 | 小 | 单 | ||
3344000 | 17 | 大 | 单 | ||
3343999 | 10 | 小 | 双 | ||
3343998 | 17 | 大 | 单 | ||
3343997 | 15 | 大 | 单 | ||
3343996 | 11 | 小 | 单 | ||
3343995 | 14 | 大 | 双 | ||
3343994 | 07 | 小 | 单 | ||
3343993 | 10 | 小 | 双 | ||
3343992 | 13 | 小 | 单 | ||
3343991 | 14 | 大 | 双 | ||
3343990 | 16 | 大 | 双 | ||
3343989 | 08 | 小 | 双 | ||
3343988 | 24 | 大 | 双 | ||
3343987 | 16 | 大 | 双 | ||
3343986 | 24 | 大 | 双 | ||
3343985 | 14 | 大 | 双 | ||
3343984 | 11 | 小 | 单 | ||
3343983 | 15 | 大 | 单 | ||
3343982 | 15 | 大 | 单 | ||
3343981 | 07 | 小 | 单 | ||
3343980 | 18 | 大 | 双 | ||
3343979 | 26 | 大 | 双 | ||
3343978 | 02 | 小 | 双 | ||
3343977 | 04 | 小 | 双 | ||
3343976 | 16 | 大 | 双 | ||
3343975 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |